W sezonie 2015 rozegrano pięć turniejów w ramach cyklu Grand Prix Barlinka. Cztery z nich kategorii B i jeden kategorii A. Wyniki uzyskane w tych turniejach pozwoliły na wyłonienie pierwszej ósemki, która walczyła w kończącym sezon turnieju Masters.
Po rozegraniu Masters tabela wyników wyglądała następująco:
| Imię | Nazwisko | Punkty |
|---|---|---|
| Szymon | Bunda | 470 |
| Marek | Orczyk | 205 |
| Przemysław | Glapiak | 200 |
| Sebastian | Witkowski | 194 |
| Paweł | Skórczyński | 136 |
| Roman | Bunda | 85 |
| Krzysztof | Maj | 76 |
| Artur | Łuba | 69 |
| Bartosz | Walaszczyk | 68 |
| Mariusz | Maciejewski | 51 |
| Grzegorz | Januszke | 41 |
| Mieczysław | Kramer | 33 |
| Michał | Sobierajewicz | 33 |
| Zbigniew | Urbański | 33 |
| Jaromir | Majkut | 26 |
| Piotr | Hatłas | 25 |
