Sezon 2025 cyklu Grand Prix Barlinka za nami! To było intensywne lato pełne tenisowych emocji. Poniżej podsumowanie całego cyklu GP — rozegrane turnieje, statystyki oraz klasyfikacja końcowa.
Sezon w liczbach
- 6 turniejów singlowych w cyklu GP
- 87 startów łącznie
- 36 różnych zawodników
- średnia frekwencja ok. 14–15 zawodników na turniej
Rozegrane turnieje
| Turniej | Data | Liczba zawodników | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| I GP Barlinka | 7.06.2025 | 20 | Krzysztof Szymański |
| II GP Barlinka | 21.06.2025 | 18 | Adam Zając |
| III GP Barlinka | 19.07.2025 | 17 | Krzysztof Szymański |
| IV GP Barlinka | 23.08.2025 | 13 | Krzysztof Szymański |
| V GP Barlinka | 13.09.2025 | 9 | Krzysztof Szymański |
| VI GP Barlinka | 27.09.2025 | 10 | Sebastian Witkowski |
Klasyfikacja końcowa cyklu GP 2025
Zwycięzcą całego cyklu został Krzysztof Szymański (1200 pkt), przed Sebastianem Witkowskim (1144 pkt) i Jaromirem Majkutem (822 pkt). Pełna klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Zawodnik | Turnieje | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Szymański | 4 | 1200 |
| 2 | Sebastian Witkowski | 6 | 1144 |
| 3 | Jaromir Majkut | 5 | 822 |
| 4 | Damian Hyży | 5 | 595 |
| 5 | Marcin Strych | 6 | 518 |
| 6 | Krzysztof Kużdrzał | 3 | 370 |
| 7 | Bogdan Szkodziński | 5 | 345 |
| 8 | Adam Zając | 1 | 300 |
| 9 | Grzegorz Raczyński | 3 | 296 |
| 10 | Krzysztof Maj | 5 | 287 |
| 11 | Artur Łuba | 4 | 281 |
| 12 | Marek Orczyk | 2 | 247 |
| 13 | Mikołaj Wiśniak | 2 | 188 |
| 14 | Łukasz Napierała | 3 | 187 |
| 15 | Norbert Smyla | 4 | 179 |
| 16 | Paweł Łuba | 2 | 158 |
| 17 | Zuzanna Maj | 2 | 107 |
| 18 | Mariusz Jędrzycki | 2 | 107 |
| 19 | Łukasz Jędrzycki | 2 | 107 |
| 20 | Paweł Walaszczyk | 1 | 94 |
| 21 | Roman Raczyński | 1 | 94 |
| 22 | Dariusz Koch | 1 | 94 |
| 23 | Krzysztof Malinka | 1 | 94 |
| 24 | Zdzisław Klocek | 1 | 94 |
| 25 | Katarzyna Wiśniak | 2 | 93 |
| 26 | Alex Gilewicz | 2 | 93 |
| 27 | Milan Hyży | 2 | 72 |
| 28 | Aleksander Piotrowicz | 2 | 72 |
| 29 | Marta Szkodzińska | 1 | 64 |
| 30 | Waldemar Skórczyński | 1 | 64 |
| 31 | Jakub Myszyński | 1 | 64 |
| 32 | Marcin Goryński | 1 | 43 |
| 33 | Małgorzata Wiśniak | 1 | 43 |
| 34 | Paweł Goryński | 1 | 43 |
| 35 | Julian Fabisiak | 1 | 43 |
| 36 | Miron Leka | 1 | 29 |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację — do zobaczenia na kortach w sezonie 2026!
